Tävlingar
februari 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Stockholm by Night, #4 | 14 feb 2024 |
|
mars 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Sverigepemiären, natt | 1 mar 2024 |
|
|
Sverigepremiären, medel | 2 mar 2024 |
|
|
Sverigepremiären, lång | 3 mar 2024 |
|
|
Stockholm by Night, #5, jaktstartsfinal | 13 mar 2024 |
|
|
Kringelträffen + DM, medel, Södermanland | 17 mar 2024 |
|
|
Nyköpingsnatten | 22 mar 2024 |
|
|
Sundbybergs IK, natt | 22 mar 2024 |
|
|
Nyköpingsorienteringen | 23 mar 2024 |
|
|
Måsenstafetten | 24 mar 2024 |
|
|
Måsenstafetten, individuella öppna klasser | 24 mar 2024 |
|
|
OK Nalle/OK Tjärnen veteran-OL | 26 mar 2024 |
|
|
Veteran-OL | 28 mar 2024 |
|
april 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Antikrundan | 2 apr 2024 |
|
|
Luffarligan | 3 apr 2024 |
|
|
Veteran-OL i Eskilstuna | 4 apr 2024 |
|
|
Svartnatta | 5 apr 2024 |
|
|
Grymnatta | 5 apr 2024 |
|
|
Kolmårdsdubbeln, dag 1, medel | 6 apr 2024 |
|
|
Attunda OK, stafett | 6 apr 2024 |
|
|
Kolmårdsdubbeln, dag 2, Kolmårdskavlen | 7 apr 2024 |
|
|
Kolmårdsdubbeln, dag 2, Kolmårdskaveln, individuella öppna klasser | 7 apr 2024 |
|
|
Attunda OK, medeldistans | 7 apr 2024 |
|
|
Motions-OL | 9 apr 2024 |
|
|
Veteran-OL 20240411 | 11 apr 2024 |
|
|
SM, natt (Swedish League, #3) | 12 apr 2024 |
|
|
Lännamedeln | 13 apr 2024 |
|
|
Stigtomtakavlen (Stafettligan, #2) | 13 - 14 apr 2024 |
|
|
Enenracet | 14 apr 2024 |
|
|
Bromma-Vällingby SOK, lång | 14 apr 2024 |
|
|
Stigtomtakavlen, individuella öppna klasser | 14 apr 2024 |
|
|
Åkers IF Veteran-OL | 16 apr 2024 |
|
|
Tiomilarepet | 17 apr 2024 |
|
|
Knivstasprinten | 18 apr 2024 |
|
|
Uppsala möte, natt | 19 apr 2024 |
|
|
Uppsala möte, medel | 20 apr 2024 |
|
|
Strängnäsdubbeln, dag 1, medel | 20 apr 2024 |
|
|
Uppsala möte, lång | 21 apr 2024 |
|
|
Strängnäsdubbeln, dag 2, lång | 21 apr 2024 |
|
|
VM-test, individuell sprintdistans | 26 apr 2024 |
|
|
Publiktävling VM-test, sprint | 26 apr 2024 |
|
|
KOK-medeln | 27 apr 2024 |
|
|
Järla Orientering, långdistans | 27 apr 2024 |
|
|
Järla Orientering, medeldistans | 28 apr 2024 |
|
|
OK Grips vårmotion | 30 apr 2024 |
|
maj 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
IFK Lidingös långdistans 1 maj | 1 maj 2024 |
|
|
Klemmingekampen | 1 maj 2024 |
|
|
Tiomila, Nynäshamn, individuella öppna klasser, fredag | 3 maj 2024 |
|
|
Tiomila Nynäshamn | 4 - 5 maj 2024 |
|
|
Tiomila, Nynäshamn, individuella öppna klasser, lördag | 4 maj 2024 |
|
|
Veteran-OL Nyköping | 7 maj 2024 |
|
|
Närkekvartetten, dag 1, medel | 9 maj 2024 |
|
|
Närkekvartetten, dag 2, lång | 10 maj 2024 |
|
|
Roslagshelg, dag 1, lång | 11 maj 2024 |
|
|
Närkekvartetten, dag 3, lång | 11 maj 2024 |
|
|
Stafettligan, #4, Örebro | 12 maj 2024 |
|
|
Roslagshelg, dag 2, medel | 12 maj 2024 |
|
|
Närkekvartetten, dag 4, medel | 12 maj 2024 |
|
|
Motions OL - OK Hällen | 14 maj 2024 |
|
|
Stockholm City Cup, #1 | 15 maj 2024 |
|
|
Stockholm City Cup, #2 | 22 maj 2024 |
|
|
DM, sprint, Uppland | 23 maj 2024 |
|
|
Ulf Radlers minne | 25 maj 2024 |
|
|
Veteran-OL SMOL | 28 maj 2024 |
|
|
Stockholm City Cup, #3 | 29 maj 2024 |
|
juni 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Slottssprintstafetten, Sigtuna | 1 jun 2024 |
|
|
Slottssprinten, Sigtuna | 1 jun 2024 |
|
|
DM, sprint, Stockholm | 5 jun 2024 |
|
|
Sommarlandssprinten | 9 jun 2024 |
|
|
Tre skåningar och en dansk | 14 - 16 jun 2024 |
|
|
Idrefjällens 3-dagars | 25 - 27 jun 2024 |
|
|
3+3 i Sälen | 28 - 30 jun 2024 |
|
|
Arossprinten (publiktävling i samband med sprint-SM) | 29 jun 2024 |
|
|
SM, sprint (Swedish League, #6) | 29 jun 2024 |
|
|
SM, sprintstafett (Stafettligan, #5) | 30 jun 2024 |
|
juli 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Trekvällars, #1, lång | 1 jul 2024 |
|
|
Trekvällars, #2, medel | 2 jul 2024 |
|
|
Trekvällars, #3, lång | 3 jul 2024 |
|
|
Eskilstuna Weekend | 5 - 7 jul 2024 |
|
|
Gotlands 2-dagars | 6 - 7 jul 2024 |
|
|
Gotlands 3-dagars | 9 - 11 jul 2024 |
|
|
Sommar-OL - Åda golf | 16 jul 2024 |
|
|
Skärgårdssprinten | 17 jul 2024 |
|
|
O-Ringen Smålandskusten, Träningsbanor | 18 - 21 jul 2024 |
|
|
O-Ringen Smålandskusten, Bagheerastafetten | 21 jul 2024 |
|
|
O-Ringen Smålandskusten | 22 - 27 jul 2024 |
|
|
O-Ringen Smålandskusten, MTBO | 22 - 27 jul 2024 |
|
|
O-Ringen Smålandskusten, PreO | 22 - 27 jul 2024 |
|
|
O-Ringen Smålandskusten, Elitsprinten | 24 jul 2024 |
|
|
OK Hällens 3-dagars, dag 1, medel | 29 jul 2024 |
|
|
OK Hällens 3-dagars, dag 2, lång | 30 jul 2024 |
|
|
OK Hällens 3-dagars, dag 3, lång | 31 jul 2024 |
|
augusti 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Ungdomens 10mila | 2 aug 2024 |
|
|
Ungdomens 10mila | 3 aug 2024 |
|
|
Markdubbeln, #1, medel | 3 aug 2024 |
|
|
Markdubbeln, #2, lång | 4 aug 2024 |
|
|
Distriktsmatch Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland, dag 1 | 6 aug 2024 |
|
|
Distriktsmatch Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland, dag 2 | 7 aug 2024 |
|
|
Veteran-OL 20240808 | 8 aug 2024 |
|
|
SM, ultralång (Swedish League, #7) | 10 aug 2024 |
|
|
SM, ultralång, publiktävling, medel | 10 aug 2024 |
|
|
Veteran-SM, ultralång distans | 11 aug 2024 |
|
|
Veteran-OL SMOL | 13 aug 2024 |
|
|
Melkers Minne | 14 aug 2024 |
|
|
IFK Tumba, långdistans | 17 aug 2024 |
|
|
Mälarhöjdens IK, medeldistans | 18 aug 2024 |
|
|
Medel KM för SNO, Tumba-Mälarhöjden och Tullinge SK | 22 aug 2024 |
|
|
DM, lång, Stockholm | 24 aug 2024 |
|
|
DM, lång, Södermanland | 25 aug 2024 |
|
|
OK Tjärnen/OK Nalle veteran-OL | 27 aug 2024 |
|
|
OK Tjärnen/OK Nalle veteran-OL | 27 aug 2024 |
|
|
Ungdoms-SM, sprint | 30 aug 2024 |
|
|
Veteran-SM, sprint | 30 aug 2024 |
|
|
AOK/VOK-dubbeln, medel | 31 aug 2024 |
|
|
Ungdoms-SM, lång | 31 aug 2024 |
|
|
SM, lång (Swedish League, #8) | 31 aug - 1 sep 2024 |
|
|
Veteran-SM, medel | 31 aug 2024 |
|
september 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
SM, publiktävling, medel | 1 sep 2024 |
|
|
AOK/VOK-dubbeln, förkortad lång | 1 sep 2024 |
|
|
Ungdoms-SM, distriktsstafett | 1 sep 2024 |
|
|
Veteran-SM, lång | 1 sep 2024 |
|
|
Veteran-OL Oxelösund | 3 sep 2024 |
|
|
Nyköpingssprinten | 3 sep 2024 |
|
|
SM, medel (Swedish League, #9) | 6 - 7 sep 2024 |
|
|
Björksundsdubbeln, dag 1 (publiktävling SM) | 7 sep 2024 |
|
|
SM, stafett (Stafettligan, #6, final) | 8 sep 2024 |
|
|
Björksundsdubbeln, dag 2 (publiktävling SM) | 8 sep 2024 |
|
|
Veteran-OL | 10 sep 2024 |
|
|
DM, stafett, Södermanland | 15 sep 2024 |
|
|
DM, stafett, Södermanland, individuella öppna klasser | 15 sep 2024 |
|
|
DM, stafett, Södermanland | 15 sep 2024 |
|
|
Veteran-OL OK Klemmingen | 17 sep 2024 |
|
|
DM, natt, Södermanland | 20 sep 2024 |
|
|
Linnéklassikern, medel | 21 sep 2024 |
|
|
Sundbydubbeln, lång | 21 sep 2024 |
|
|
Linnéklassikern, lång | 22 sep 2024 |
|
|
Huddingedubbeln, medel | 22 sep 2024 |
|
|
Veteran-OL SMOL | 24 sep 2024 |
|
|
Natti Natti | 25 sep 2024 |
|
|
DM, sprint, Södermanland | 28 sep 2024 |
|
|
DM, sprintstafett, Södermanland | 28 sep 2024 |
|
|
Täby OK, medeldistans | 29 sep 2024 |
|
|
Torfejden, medeldistans | 29 sep 2024 |
|
oktober 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
OK Österåker, medeldistans | 5 okt 2024 |
|
|
Österåkerskavlen | 5 okt 2024 |
|
|
MTBO, Svenska cupen, #?, sprint | 5 okt 2024 |
|
|
Kolmårdsträffen, dag 1, medel | 5 okt 2024 |
|
|
MTBO, Svenska cupen, #?, lång | 6 okt 2024 |
|
|
Kolmårdsträffen, dag 2, lång | 6 okt 2024 |
|
|
Veteran-OL i Eskilstuna | 8 okt 2024 |
|
|
25manna | 12 okt 2024 |
|
|
Motionsorientering 25manna | 12 okt 2024 |
|
|
25mannamedeln | 13 okt 2024 |
|
|
Daladubbeln, stafett | 19 okt 2024 |
|
|
Dala-Dubbeln, patrull klubb | 19 - 20 okt 2024 |
|
|
Daladubbeln, patrull | 20 okt 2024 |
|
|
Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag) | 20 okt 2024 |
|
|
Veteranorientering Trosabygdens OK | 22 okt 2024 |
|
|
Veteran-OL | 24 okt 2024 |
|
|
Haningenatten | 25 okt 2024 |
|
november 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Veteran-OL 5/11 | 5 nov 2024 |
|
|
Novembertävlingarna, medel | 9 nov 2024 |
|
|
Novembertävlingarna, lång | 10 nov 2024 |
|
|
Veteranorientering | 12 nov 2024 |
|
|
Novemberkåsan 2024 | 23 nov 2024 |
|
december 2024
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Stockholm by Night, #2 | 11 dec 2024 |
|
|
Ullmax Snättringe Nattcup #2 | 18 dec 2024 |
|